Real-CRM is dé software waarmee u klantgericht onderneemt en effectief communiceert met klanten en prospects. De oplossing bevat standaard alle elementen die u nodig heeft en kan ook volledig naar uw wens worden ingericht. Zo sluit Real-CRM altijd aan op uw specifieke situatie.
Real-CRM | Starter | Essential | Enterprise | Unlimited |
Relatiekaart sections basis | √ | √ | √ | √ |
Relatiekaart sections aanpasbaar | √ | √ | √ | |
Workspace sections basis | √ | √ | √ | √ |
Workspace sections aanpasbaar | √ | √ | √ | |
Marketing kenmerken, sections, kalender en workspace | √ | √ | √ | |
Verkoopkans management | √ | √ | ||
Offerte management | √ | √ | ||
Account Selling/ Iron Man methode | √ | |||
Account Planning/ Budget vs Realisatie | √ |
Voor een offerte kunt u contact met ons opnemen of vul het formulier in.